Toronto, Vancouver, the Rockies: Canadian roaming is costly, and an eSIM is the cheap alternative for your trip.
Ein Tarif fuer die ganze Reise: unbegrenzte Daten in 105+ Laendern, inkl. UK/US-Nummer fuer 2FA. 35 $/Monat oder 279 $/Jahr.
| Proveedor | Plan | Desde | Valoracion | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Viajeros frecuentes | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | Ir al proveedor |
| Revolut eSIM Viajeros frecuentes | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | Ir al proveedor |
| Airalo Un solo viaje | 5 GB / 30 Tage | 14.90 € | ★★★★★ 4.6 | Ir al proveedor |
| Saily Un solo viaje | 5 GB / 30 Tage | 15.90 € | ★★★★☆ 4.5 | Ir al proveedor |
| Holafly Un solo viaje | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | Ir al proveedor |
Una eSIM es una SIM digital que activas con un codigo QR, sin tarjeta fisica. En Kanada te conecta a la red local al instante.
Para viajeros frecuentes conviene un plan global como Pangia Pass. Para un solo viaje a Kanada, los planes locales de Airalo o Saily suelen ser mas baratos.
Los planes locales para Kanada suelen empezar en unos 10 € por 5 GB. Las tarifas globales cuestan mas pero cubren muchos paises.
Si. La eSIM funciona junto a tu SIM normal. Sigues disponible en tu numero y usas la eSIM solo para datos.