Vast distances, urban 5G coverage: mobile data is a must in the USA. An eSIM is far cheaper than buying locally.
Ein Tarif fuer die ganze Reise: unbegrenzte Daten in 105+ Laendern, inkl. UK/US-Nummer fuer 2FA. 35 $/Monat oder 279 $/Jahr.
| Operatore | Piano | Da | Voto | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Chi viaggia spesso | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | Vai all'operatore |
| Revolut eSIM Chi viaggia spesso | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | Vai all'operatore |
| Airalo Viaggio singolo | 5 GB / 30 Tage | 14.50 € | ★★★★★ 4.6 | Vai all'operatore |
| Saily Viaggio singolo | 5 GB / 30 Tage | 15.90 € | ★★★★☆ 4.5 | Vai all'operatore |
| Holafly Viaggio singolo | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | Vai all'operatore |
Una eSIM e una SIM digitale che attivi con un codice QR, senza scheda fisica. In USA ti collega subito alla rete locale.
Per chi viaggia spesso conviene un piano globale come Pangia Pass. Per un singolo viaggio in USA, i piani locali di Airalo o Saily sono spesso piu economici.
I piani locali per USA partono di solito da circa 10 € per 5 GB. Le tariffe globali costano di piu ma coprono molti paesi.
Si. La eSIM funziona insieme alla tua SIM normale. Resti raggiungibile sul tuo numero e usi la eSIM solo per i dati.