Kuala Lumpur, Penang, Borneo: an eSIM for Malaysia connects city and jungle without swapping SIMs.
Ein Tarif fuer die ganze Reise: unbegrenzte Daten in 105+ Laendern, inkl. UK/US-Nummer fuer 2FA. 35 $/Monat oder 279 $/Jahr.
| Leverantor | Paket | Fran | Betyg | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Frekventa resenarer | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | Till leverantoren |
| Revolut eSIM Frekventa resenarer | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | Till leverantoren |
| Airalo Enstaka resa | 5 GB / 30 Tage | 11.90 € | ★★★★★ 4.6 | Till leverantoren |
| Saily Enstaka resa | 5 GB / 30 Tage | 12.90 € | ★★★★☆ 4.5 | Till leverantoren |
| Holafly Enstaka resa | Unbegrenzt / 30 Tage | 62.90 € | ★★★★☆ 4.3 | Till leverantoren |
En eSIM ar ett digitalt SIM som du aktiverar med en QR-kod, utan plastkort. I Malaysia ansluter den dig direkt till det lokala natet.
For frekventa resenarer lonar sig ett globalt paket som Pangia Pass. For en enstaka resa till Malaysia ar lokala paket fran Airalo eller Saily ofta billigare.
Lokala datapaket for Malaysia borjar oftast kring 10 € for 5 GB. Globala paket kostar mer men tacker manga lander.
Ja. eSIM fungerar parallellt med ditt vanliga SIM. Du forblir nabar pa ditt nummer och anvander eSIM enbart for data.