Dubrovnik, Split, islands: on a Croatian Adriatic trip an eSIM delivers maps and ferry info without roaming worries.
Ein Tarif fuer die ganze Reise: unbegrenzte Daten in 105+ Laendern, inkl. UK/US-Nummer fuer 2FA. 35 $/Monat oder 279 $/Jahr.
| Poskytovatel | Balicek | Od | Hodnoceni | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Casti cestovatele | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | K poskytovateli |
| Revolut eSIM Casti cestovatele | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | K poskytovateli |
| Airalo Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 10.50 € | ★★★★★ 4.6 | K poskytovateli |
| Saily Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 11.50 € | ★★★★☆ 4.5 | K poskytovateli |
| Holafly Jedna cesta | Unbegrenzt / 30 Tage | 59.90 € | ★★★★☆ 4.3 | K poskytovateli |
eSIM je digitalni SIM, kterou aktivujete pomoci QR kodu, bez plastove karty. V Kroatien vas ihned pripoji k mistni siti.
Pro caste cestovatele se vyplati globalni tarif jako Pangia Pass. Na jednu cestu do Kroatien jsou lokalni balicky Airalo nebo Saily casto levnejsi.
Lokalni datove balicky pro Kroatien obvykle zacinaji kolem 10 € za 5 GB. Globalni tarify stoji vice, ale pokryvaji mnoho zemi.
Ano. eSIM funguje soubezne s vasi beznou SIM. Zustavate dostupni na svem cisle a eSIM pouzivate jen pro data.