Bali, Jakarta, Lombok: in Indonesia an eSIM bridges patchy networks and saves you the airport SIM hassle.
Ein Tarif fuer die ganze Reise: unbegrenzte Daten in 105+ Laendern, inkl. UK/US-Nummer fuer 2FA. 35 $/Monat oder 279 $/Jahr.
| Poskytovatel | Balik | Od | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Casti cestovatelia | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | K poskytovatelovi |
| Revolut eSIM Casti cestovatelia | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | K poskytovatelovi |
| Airalo Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 12.50 € | ★★★★★ 4.6 | K poskytovatelovi |
| Saily Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 13.90 € | ★★★★☆ 4.5 | K poskytovatelovi |
| Holafly Jedna cesta | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | K poskytovatelovi |
eSIM je digitalna SIM, ktoru aktivujete pomocou QR kodu, bez plastovej karty. V Indonesien vas ihned pripoji k miestnej sieti.
Pre castych cestovatelov sa oplati globalny tarif ako Pangia Pass. Na jednu cestu do Indonesien su lokalne baliky Airalo alebo Saily casto lacnejsie.
Lokalne datove baliky pre Indonesien zvycajne zacinaju okolo 10 € za 5 GB. Globalne tarify stoja viac, ale pokryvaju vela krajin.
Ano. eSIM funguje sucasne s vasou beznou SIM. Zostavate dostupni na svojom cisle a eSIM pouzivate len na data.