Colombo, Kandy, tea country: an eSIM for Sri Lanka skips the airport SIM counter and connects you right away.
One plan for the whole trip: unlimited data in 105+ countries, incl. a UK/US number for 2FA. $35/month or $279/year.
| Poskytovatel | Balik | Od | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Casti cestovatelia | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | K poskytovatelovi |
| Revolut eSIM Casti cestovatelia | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | K poskytovatelovi |
| Airalo Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 13.50 € | ★★★★★ 4.6 | K poskytovatelovi |
| Saily Jedna cesta | 5 GB / 30 Tage | 14.50 € | ★★★★☆ 4.5 | K poskytovatelovi |
| Holafly Jedna cesta | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | K poskytovatelovi |
eSIM je digitalna SIM, ktoru aktivujete pomocou QR kodu, bez plastovej karty. V Sri Lanka vas ihned pripoji k miestnej sieti.
Pre castych cestovatelov sa oplati globalny tarif ako Pangia Pass. Na jednu cestu do Sri Lanka su lokalne baliky Airalo alebo Saily casto lacnejsie.
Lokalne datove baliky pre Sri Lanka zvycajne zacinaju okolo 10 € za 5 GB. Globalne tarify stoja viac, ale pokryvaju vela krajin.
Ano. eSIM funguje sucasne s vasou beznou SIM. Zostavate dostupni na svojom cisle a eSIM pouzivate len na data.