Colombo, Kandy, tea country: an eSIM for Sri Lanka skips the airport SIM counter and connects you right away.
Jeden plan na cala podroz: nielimitowane dane w 105+ krajach, z numerem UK/US do 2FA. 35 $/mies. lub 279 $/rok.
| Operator | Pakiet | Od | Ocena | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Czesto podrozujacy | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | Do operatora |
| Revolut eSIM Czesto podrozujacy | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | Do operatora |
| Airalo Pojedyncza podroz | 5 GB / 30 Tage | 13.50 € | ★★★★★ 4.6 | Do operatora |
| Saily Pojedyncza podroz | 5 GB / 30 Tage | 14.50 € | ★★★★☆ 4.5 | Do operatora |
| Holafly Pojedyncza podroz | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | Do operatora |
eSIM to cyfrowa karta SIM aktywowana kodem QR, bez plastikowej karty. W Sri Lanka laczy Cie od razu z lokalna siecia.
Dla czestych podroznikow oplaca sie globalny plan jak Pangia Pass. Na jeden wyjazd do Sri Lanka lokalne pakiety Airalo lub Saily sa czesto tansze.
Lokalne pakiety danych do Sri Lanka zwykle zaczynaja sie od okolo 10 € za 5 GB. Plany globalne kosztuja wiecej, ale obejmuja wiele krajow.
Tak. eSIM dziala rownolegle z Twoja zwykla karta SIM. Pozostajesz dostepny pod swoim numerem, a eSIM uzywasz tylko do danych.