Colombo, Kandy, tea country: an eSIM for Sri Lanka skips the airport SIM counter and connects you right away.
Um plano para toda a viagem: dados ilimitados em 105+ paises, com numero UK/US para 2FA. 35 $/mes ou 279 $/ano.
| Operadora | Plano | A partir de | Avaliacao | |
|---|---|---|---|---|
| Pangia Pass Quem viaja muito | Unbegrenzt · 105+ Laender | 35 $ /Monat | ★★★★★ 4.7 | Ir para a operadora |
| Revolut eSIM Quem viaja muito | 3 GB gratis (Metal) · ab 1 GB | 1.50 € /GB | ★★★★☆ 4.4 | Ir para a operadora |
| Airalo Viagem unica | 5 GB / 30 Tage | 13.50 € | ★★★★★ 4.6 | Ir para a operadora |
| Saily Viagem unica | 5 GB / 30 Tage | 14.50 € | ★★★★☆ 4.5 | Ir para a operadora |
| Holafly Viagem unica | Unbegrenzt / 30 Tage | 64.90 € | ★★★★☆ 4.3 | Ir para a operadora |
Uma eSIM e um SIM digital que ativas com um codigo QR, sem cartao fisico. Em Sri Lanka liga-te a rede local de imediato.
Para quem viaja muito, compensa um plano global como o Pangia Pass. Para uma unica viagem a Sri Lanka, os planos locais da Airalo ou Saily costumam ser mais baratos.
Os planos locais para Sri Lanka comecam normalmente por cerca de 10 € por 5 GB. As tarifas globais custam mais mas cobrem varios paises.
Sim. A eSIM funciona em paralelo com o teu SIM normal. Continuas contactavel no teu numero e usas a eSIM apenas para dados.